札幌発
行先 | 片道 | 往復 |
朝日 | 3500 | 7000 |
旭岳 | 3500 | 7000 |
美瑛 | 3500 | 7000 |
下川 | 4500 | 9000 |
名寄 | 4000 | 8000 |
小樽 | 750 | 1500 |
余市 | 1000 | 2000 |
札幌国際スキー場 | 750 | 1500 |
白旗山 | 250 | 500 |
滝野 | 250 | 500 |
モエレ | 250 | 500 |
朝日発
行先 | 片道 | 往復 |
下川 | 500 | 1000 |
名寄 | 500 | 1000 |
札幌ジャンプスポーツ少年団からオリンピック選手を!
札幌発
行先 | 片道 | 往復 |
朝日 | 3500 | 7000 |
旭岳 | 3500 | 7000 |
美瑛 | 3500 | 7000 |
下川 | 4500 | 9000 |
名寄 | 4000 | 8000 |
小樽 | 750 | 1500 |
余市 | 1000 | 2000 |
札幌国際スキー場 | 750 | 1500 |
白旗山 | 250 | 500 |
滝野 | 250 | 500 |
モエレ | 250 | 500 |
朝日発
行先 | 片道 | 往復 |
下川 | 500 | 1000 |
名寄 | 500 | 1000 |