ミニヒル・台すべりの部 | ジャンプ | クロスカントリー |
小学1年~4年女子の部 | ジャンプ | クロスカントリー |
小学1年~4年男子の部 | ジャンプ | クロスカントリー |
小学5年~6年女子の部 | ジャンプ | クロスカントリー |
小学5年~6年男子の部 | ジャンプ | クロスカントリー |
中学生以上女子の部 | ジャンプ | クロスカントリー |
中学生男子の部 | ジャンプ | クロスカントリー |
高校生以上男子の部 | ジャンプ | クロスカントリー |
オープン・チーム戦 | ジャンプ | クロスカントリー |
札幌秋の3連戦トータルポイント
※各大会、1位=10点、2位=9点…とし、総合成績となっています。